Die Walnusssorte Jupânesti ist eine der wichtigsten Ertragssorten in Rumänien. Jupânesti ist sehr gut angepasst an trockene, heiße Sommer und kommt auch gut ohne oder mit nur wenig Bewässerung zurecht. Der Baum ist ausserordentlich gut für traditionelle weite Pflanzabstände geeignet. Die Nuss sticht besonders durch ihre schöne Astetik hervor.
Höhenwachstum | Mittelhoher Baum, mäßiger bis starker Wuchs |
Baumkrone | Zylindrisch - Kegelkrone |
Blütezeit / Blattaustrieb | Die Blüte ist spät: ca. 20. - 30.04. |
Dichogamie | Protandrisch - die männliche Blüte reift vor der weiblichen |
Befruchtersorten | Bratia, Muscelean, Mihaela, Roxana, Secular RM, Victoria, Peştişani, Şusiţa, Sarmis, Velniţa |
Fruchtansatz | Terminal |
Fruchtbehang | Tritt ab dem 4. Jahr in die Fruchtbildung ein, regelmäßige Ernte |
Früchte | Die Frucht hat eine eiförmige Form, eine konvexe Spitze. Sehr gut geschlossen am Blattstiel. Mittlere Größe: Höhe: 43 mm; Durchmesser: 34 mm. Das Gewicht beträgt ca. 11,0 -12,2 g. |
Fruchtwand (die Schale bzw. das Perikarp) |
Dünn, strohgelbe Farbe,die Oberfläche ist glatt und reich verziert, bricht leicht in der Hand, der Kern kommt halb oder ganz heraus |
Fruchtkern | Gelblich-weiß, mit goldgelbem Häutchen, füllt die Schale gut aus, lässt sich leicht im Ganzen extrahieren, enthält 19,9 % Eiweiß, ist knusprig und schmeckt einwandfrei |
Erntezeitpunkt | Mitte September |
Fettgehalt in Nüssen | 65,2% |
Kernanteil | 52,0 % |
Winterhärte | Sehr kälteresistent |
Spätfrost | Ausgesprochen spätfrostresistent |
Trockenheitsresitenz | Gute Trockenheitsresitenz, aber um hohe Erträge zu erziehlen ist eine Bewässerung in Trockenphasen trotzdem sinnvoll |
Krankheitsresistenz | Wenig anfällig gegen Anthraknose und Bakterienbrand |
Walnuts Bulgaria
Semerdzhievo / Smilekin, Selskostopanski dvor
GPS Koordinaten: 43°46'32.05"N , 26° 9'44.51"E oder 43.775587, 26.162301
Tel: ++359 (0) 87 9119888 (Deutsch/English) ++359 (0) 88 7379778 (Български, English)
E-Mail: info@walnuts-bulgaria.com
Visit us on www.facebook.com